Clasificación de la categoría "Absoluta M"

Página 3 de 5, mostrando 100 corredores de un total de 434 Descargar en PDF
P. cat. Dorsal Nombre T. oficial T. real Natación Ciclismo Atletismo T1 T2
201 1029 MIRALLES BLANES JOSE MARIA 01:15:56 01:15:56 00:14:52 00:32:11 00:24:08 00:03:09 00:01:35
202 847 GUILLEN VIDAL RAUL 01:16:00 01:16:00 00:13:26 00:32:37 00:26:23 00:02:28 00:01:04
203 905 TORRES QUESADA ALEJANDRO 01:16:01 01:16:01 00:15:13 00:33:10 00:23:20 00:02:58 00:01:18
204 967 FAYOS GOMEZ ROBERTO 01:16:02 01:16:02 00:14:14 00:32:30 00:24:28 00:03:15 00:01:34
205 1019 MARTIN PINO DANIEL 01:16:08 01:16:08 00:15:24 00:31:34 00:25:34 00:02:27 00:01:09
206 854 ORDOÑEZ BENITO JAVIER 01:16:09 01:16:09 00:10:05 00:35:58 00:26:25 00:02:35 00:01:05
207 629 APARICIO RAMOS JOSE ANGEL 01:16:10 01:16:10 00:12:07 00:36:28 00:24:09 00:02:22 00:01:03
208 807 CORTES TOVAR DANIEL 01:16:15 01:16:15 00:15:33 00:34:17 00:22:43 00:02:40 00:01:01
209 914 COSTA RUIZ JORGE 01:16:15 01:16:15 00:13:31 00:33:49 00:24:41 00:02:53 00:01:21
210 1002 URIARTE ROBERTO 01:16:21 01:16:21 00:15:23 00:33:04 00:23:58 00:02:50 00:01:05
211 992 CAMARENA BELDA JAVIER 01:16:26 01:16:26 00:15:59 00:31:24 00:25:20 00:02:40 00:01:02
212 1081 FERNANDEZ PLOTKA FRANCISCO JAVIER 01:16:26 01:16:26 00:12:02 00:33:14 00:26:09 00:02:59 00:02:01
213 915 FRANCISCO GRIÑO SIMON 01:16:28 01:16:28 00:15:51 00:32:15 00:23:31 00:03:05 00:01:45
214 843 HIDALGO BORONAT FRANCISCO 01:16:29 01:16:29 00:13:57 00:32:51 00:25:04 00:03:09 00:01:26
215 675 MARTINEZ CATALAN EMILIANO 01:16:32 01:16:32 00:15:50 00:32:41 00:23:52 00:02:42 00:01:26
216 870 BARRABES REBOLLO CESAR 01:16:33 01:16:33 00:14:16 00:36:48 00:20:30 00:03:36 00:01:21
217 1000 FERNANDEZ PARRA FRANCISCO 01:16:39 01:16:39 00:13:09 00:33:37 00:25:23 00:02:48 00:01:41
218 657 COMPES MARTINEZ TXETXU (JESUS) 01:16:42 01:16:42 00:17:27 00:32:05 00:23:20 00:02:25 00:01:24
219 839 CRUCETA MAICAS JAVIER 01:16:45 01:16:45 00:14:59 00:33:06 00:24:09 00:03:10 00:01:18
220 1064 GARBERI JOSE 01:16:47 01:16:47 00:13:45 00:35:43 00:22:39 00:03:16 00:01:23
221 1079 DELGADO CAMPOS FERNANDO 01:16:48 01:16:48 00:12:53 00:35:31 00:22:37 00:04:14 00:01:32
222 719 MARTINEZ AÑON RAFAEL 01:16:49 01:16:49 00:14:51 00:30:31 00:27:39 00:02:25 00:01:21
223 654 CRUZ PEREZ JUAN 01:16:50 01:16:50 00:14:30 00:30:32 00:27:50 00:02:37 00:01:20
224 862 GINER PEREZ JAIME 01:16:51 01:16:51 00:14:15 00:32:23 00:25:42 00:02:49 00:01:40
225 709 GONZALEZ CHAVES ALVARO 01:16:55 01:16:55 00:14:18 00:34:40 00:24:19 00:02:15 00:01:22
226 1047 CORRECHER BOVER JUAN SIMEON 01:17:01 01:17:01 00:15:07 00:33:51 00:23:01 00:03:44 00:01:17
227 607 MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO 01:17:04 01:17:04 00:14:44 00:30:29 00:28:22 00:02:21 00:01:08
228 615 GILABERT HERRERO JORGE 01:17:05 01:17:05 00:14:21 00:33:53 00:24:40 00:02:51 00:01:18
229 856 JUAN CALVO JOSE ANTONIO 01:17:12 01:17:12 00:14:49 00:33:45 00:24:27 00:02:32 00:01:38
230 1063 ENGUIX MAGRANER CARLOS 01:17:14 01:17:14 00:13:26 00:32:08 00:27:21 00:02:48 00:01:31
231 976 RUBIO BORREGO ANTONIO 01:17:16 01:17:16 00:15:16 00:31:41 00:25:39 00:03:15 00:01:24
232 965 GUARQUE GARCIA JOSE LUIS 01:17:19 01:17:19 00:15:53 00:31:07 00:26:23 00:02:50 00:01:04
233 923 CARPALLO SEGURA DIEGO 01:17:19 01:17:19 00:15:51 00:33:38 00:23:12 00:03:03 00:01:33
234 708 GONZALEZ FERNANDEZ FRANCIS 01:17:25 01:17:25 00:16:12 00:33:34 00:24:30 00:01:54 00:01:13
235 895 QUINTANILLA MARTINEZ MIGUEL ANGEL 01:17:25 01:17:25 00:15:08 00:33:07 00:24:46 00:03:01 00:01:23
236 1017 SAPORTA GORRIS ALEJANDRO 01:17:26 01:17:26 00:14:51 00:33:19 00:25:01 00:03:04 00:01:10
237 1030 VILLALBA DARIO 01:17:28 01:17:28 00:13:11 00:33:40 00:26:35 00:02:34 00:01:27
238 917 PEREZ GASCO GABRIEL 01:17:28 01:17:28 00:15:50 00:34:33 00:22:24 00:03:20 00:01:20
239 987 ORTEGA MOLLAR JESUS 01:17:32 01:17:32 00:14:48 00:32:15 00:26:13 00:03:06 00:01:09
240 842 MILARA CARBONELL RAFA 01:17:33 01:17:33 00:17:17 00:33:07 00:24:13 00:01:24 00:01:31
241 922 BARRACHINA JORDA DANIEL 01:17:36 01:17:36 00:15:01 00:32:59 00:24:57 00:03:19 00:01:19
242 888 GALVEZ SALES JORGE 01:17:37 01:17:37 00:15:42 00:35:04 00:23:14 00:02:41 00:00:54
243 632 MATA CASTILLO F 01:17:42 01:17:42 00:14:59 00:33:35 00:23:16 00:03:34 00:02:16
244 645 ARNAU BALLESTER JESUS 01:17:47 01:17:47 00:15:38 00:33:12 00:24:00 00:03:22 00:01:34
245 818 NIÑEROLA GOMEZ CARLOS 01:17:48 01:17:48 00:16:49 00:32:40 00:24:53 00:02:22 00:01:03
246 601 MEDRANO RIBES BORJA 01:17:49 01:17:49 00:14:04 00:34:59 00:25:10 00:02:08 00:01:27
247 780 MARTIN BOIZA EDUARDO 01:17:51 01:17:51 00:15:25 00:31:01 00:26:06 00:03:13 00:02:04
248 1074 BOSCH APARICI EDUARDO 01:17:52 01:17:52 00:15:47 00:34:24 00:22:53 00:03:17 00:01:30
249 827 PELAEZ CRUZ SERGIO 01:17:55 01:17:55 00:13:42 00:34:28 00:24:54 00:02:58 00:01:51
250 621 MONTESINOS COLLADO ALEJANDRO 01:17:59 01:17:59 00:15:05 00:32:34 00:25:40 00:03:26 00:01:13
251 867 MARTIN DE LA PRIDA DARIO 01:18:00 01:18:00 00:15:01 00:35:10 00:23:39 00:03:00 00:01:09
252 608 RUIZ FERNANDEZ JUAN B. 01:18:11 01:18:11 00:16:22 00:34:29 00:23:23 00:02:44 00:01:12
253 813 BROCH VILLARREAL HECTOR 01:18:19 01:18:19 00:15:15 00:35:10 00:23:12 00:03:31 00:01:10
254 1013 VICO FERNANDEZ RAFAEL 01:18:19 01:18:19 00:16:39 00:35:00 00:21:20 00:03:16 00:02:03
255 829 PRIETO PUIG MARIO 01:18:21 01:18:21 00:14:51 00:32:38 00:26:16 00:02:44 00:01:51
256 881 HEINRICHS ROSON HERMANN 01:18:26 01:18:26 00:13:41 00:33:42 00:25:17 00:03:57 00:01:47
257 946 MONZO ALCAÑIZ DAVID 01:18:29 01:18:29 00:13:46 00:35:30 00:24:30 00:03:27 00:01:15
258 875 DOÑATE HERNANDEZ JAVIER 01:18:38 01:18:38 00:14:59 00:33:11 00:24:57 00:03:43 00:01:47
259 610 VARONA GARCIA FEDERICO 01:18:39 01:18:39 00:14:42 00:33:02 00:26:01 00:03:26 00:01:27
260 733 GONZALEZ CLEMENTE SERGIO 01:18:40 01:18:40 00:15:46 00:34:40 00:24:15 00:02:28 00:01:29
261 986 BARBERO MARTINEZ JOSE RAMON 01:18:41 01:18:41 00:14:10 00:34:22 00:24:34 00:03:24 00:02:09
262 1039 AGOST PITARCH JUAN IGNACIO 01:18:42 01:18:42 00:15:20 00:34:00 00:25:05 00:03:03 00:01:13
263 669 PUCHADES MARQUES RAFAEL 01:18:48 01:18:48 00:13:47 00:32:11 00:28:20 00:02:57 00:01:32
264 1004 SOS MONTAÑES LLUIS 01:18:49 01:18:49 00:15:54 00:34:27 00:23:38 00:03:26 00:01:23
265 1018 DAVILA MUÑOZ ALVARO 01:18:50 01:18:50 00:15:06 00:34:42 00:24:03 00:03:43 00:01:14
266 1046 MARTI GISBERT JOSE MANUEL 01:18:52 01:18:52 00:15:48 00:33:11 00:24:45 00:03:33 00:01:34
267 1043 BENDICHO ROS RAFEL 01:18:52 01:18:52 00:16:04 00:33:05 00:24:40 00:03:19 00:01:42
268 980 GARCIA BUENAFUENTE PEDRO JOSE 01:18:53 01:18:53 00:15:38 00:33:30 00:25:18 00:03:19 00:01:07
269 691 SERRANO RUIZ PEDRO 01:18:58 01:18:58 00:16:27 00:33:29 00:24:52 00:02:35 00:01:34
270 1044 BENAVENT REVUELTAS VICENTE 01:19:04 01:19:04 00:15:01 00:33:45 00:25:22 00:03:02 00:01:53
271 910 KOVAR VINCENT 01:19:08 01:19:08 00:15:18 00:31:38 00:27:42 00:03:14 00:01:15
272 935 CHULIA BLANCO ESTEBAN 01:19:16 01:19:16 00:16:01 00:36:29 00:21:13 00:03:58 00:01:35
273 951 FERNANDEZ MADRID MANUEL 01:19:18 01:19:18 00:16:26 00:32:53 00:24:47 00:03:14 00:01:57
274 909 FABRA MATA JUAN MANUEL 01:19:24 01:19:24 00:14:04 00:33:32 00:26:20 00:03:18 00:02:09
275 1003 TORRES GARGALLO CESAR 01:19:25 01:19:25 00:13:41 00:34:01 00:27:27 00:02:35 00:01:40
276 876 FERRAGUD LLORCA JOSE RAMON 01:19:38 01:19:38 00:16:37 00:34:13 00:24:07 00:03:12 00:01:28
277 861 TORRESANO SEPULVEDA RAUL 01:19:40 01:19:40 00:17:50 00:32:18 00:24:30 00:03:06 00:01:55
278 890 NAVIO MONTAÑES JUAN VICENTE 01:19:48 01:19:48 00:15:27 00:36:18 00:22:33 00:04:02 00:01:27
279 944 ROIG PERICHE SERGIO 01:19:50 01:19:50 00:15:34 00:33:27 00:26:07 00:03:00 00:01:41
280 1007 CERNUDA LOPEZ OSCAR 01:19:50 01:19:50 00:14:27 00:31:58 00:28:17 00:03:41 00:01:24
281 803 LLUIS MARTINEZ MARIO 01:19:53 01:19:53 00:15:50 00:35:30 00:22:53 00:04:08 00:01:30
282 983 ESTEVE ROBLES VICTOR 01:20:02 01:20:02 00:15:02 00:36:34 00:22:49 00:04:04 00:01:32
283 932 SALVADOR TORRES JUAN RAMON 01:20:08 01:20:08 00:14:46 00:35:17 00:25:47 00:02:46 00:01:30
284 933 CLAUSELL MARTI JOSE MANUEL 01:20:08 01:20:08 00:14:46 00:35:18 00:25:47 00:02:45 00:01:31
285 991 LLANO REDONDO CRISTIAN 01:20:11 01:20:11 00:14:33 00:35:31 00:25:14 00:03:25 00:01:27
286 1001 PASCUAL CALATAYUD FRANCISCO JAVIER 01:20:11 01:20:11 00:16:40 00:33:35 00:24:23 00:03:37 00:01:55
287 1005 FERNANDEZ GARCIA JAVIER 01:20:17 01:20:17 00:15:50 00:34:32 00:24:06 00:03:42 00:02:05
288 1061 MOLINA BUIGUES RAUL 01:20:21 01:20:21 00:18:47 00:33:36 00:24:02 00:02:34 00:01:21
289 1077 CARRATALA GALLEN DIEGO 01:20:22 01:20:22 00:15:53 00:34:29 00:24:44 00:03:40 00:01:35
290 889 GRIÑO SANMARTIN IVAN 01:20:23 01:20:23 00:14:50 00:33:22 00:27:49 00:02:52 00:01:29
291 686 SANCHEZ PEDREGOSA JESUS 01:20:23 01:20:23 00:20:21 00:33:33 00:23:02 00:02:17 00:01:09
292 975 JURADO GARCIA MANUEL 01:20:25 01:20:25 00:15:21 00:35:05 00:24:52 00:03:11 00:01:54
293 911 MARTINEZ FERNANDEZ JOSE MIGUEL 01:20:26 01:20:26 00:16:17 00:33:56 00:24:42 00:03:27 00:02:02
294 955 LLOPIS MORENO BRUNO 01:20:29 01:20:29 00:16:10 00:34:51 00:25:02 00:03:00 00:01:24
295 966 BRUN BALLESTER CARLOS 01:20:30 01:20:30 00:15:08 00:32:24 00:29:14 00:02:29 00:01:14
296 1054 ROYO OBRADORS JORGE 01:20:32 01:20:32 00:12:34 00:34:55 00:28:24 00:03:22 00:01:15
297 908 VELEIRO PECES RAFAEL 01:20:32 01:20:32 00:14:37 00:37:02 00:23:56 00:03:23 00:01:33
298 878 GUTIERREZ BELINCHON RICARDO 01:20:42 01:20:42 00:18:30 00:33:57 00:23:26 00:02:58 00:01:50
299 722 MARTIN MARTIN NACHO 01:20:43 01:20:43 00:14:22 00:34:39 00:27:03 00:02:59 00:01:39
300 931 MORENO SERGIO 01:20:48 01:20:48 00:16:06 00:34:06 00:25:40 00:03:29 00:01:25
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Siguiente >>